Technicuve - Nos activités
Télécharger la présentation de nos activités
Contrôle des réservoirs et des accessoires
Contrôle des réservoirs
| Etanchéité | Acoustique | ||
| Pression | |||
| Dépression | |||
| Hydraulique | |||
| Revêtement | Compacité | EN 12285 ½ | |
| Epaisseur | EN 12285 ½ | ||
| Stratification | Compacité | NF 88-553 | |
| Epaisseur | |||
| Examen Visuel | |||
| Acier | Epaisseur | ||
| Rugosité | |||
| Corrosion | Analyse de risques et de durée de vie de structures métalliques enfouies | ||
| Cubage | |||
| Réception des travaux | Placement | Réservoir acier | EN 12285 ½ |
| Réservoir polyester | EN 976 ½ | ||
| Réservoir plastique | EN 13341 | ||
| Autres | |||
| Réparation | |||
| Mise en conformité | |||
| Emplacement | Radio - détection |
Contrôle des accessoires
| Limiteurs de remplissage | EN 13616 |
| Jauges | |
| Tuyauteries | EN14125 |
| Détecteurs de fuites | EN 13160 1/7 |
| Protections cathodiques | |
| Pare flamme | EN 12874 |
Organisme de contrôle
| Contrôle | Réservoirs et leurs accessoires |
| Détecteurs de fuites | |
| Récupération de vapeurs | Contrôle |
| Sols | Diagnostics |
| Audit de station, dépôt pétrolier |
Contrôle des sols
| Etudes environnementales des sols | Etude d’orientation | Etude géologique et hydrogéologique |
| Forage si nécessaire à plus de 100 m | ||
| Approche géocentrique | ||
| Pose de piézomètres | ||
| Echantillonnage d’eaux souterraines | ||
| Analyses des échantillons de sols et d’eaux | ||
| Etude de caractérisation | Etude géologique et hydrogéologique | |
| Forages complémentaires | ||
| Analyses complémentaires de sols et d’eaux | ||
| Sources de pollutions | ||
| Délimination des panaches de pollution | ||
| Etude des risques (méthodes BRGM : ESR) | L’écosystème | |
| La dissémination dans les eaux | ||
| La santé humaine | ||
| Projets d’Assainissement | Etude d’assainissement | Procédé d’assainissement adéquat |
| Implications financières | ||
| Suivi d’assainissement | Contrôle des opérations d’assainissement | |
| Réalisation d’un état des lieux final | ||
| Suivi administratif |
Contrôle de l'air
| Contrôle des récupérateurs de vapeurs | Stage 1 |
| Stage 2 |